Installer et configurer un serveur KMS – VAMT
5 mars 2020Installer et configurer le rôle
Installer le rôle des services d’activation en volume à partir de la console du gestionnaire de serveur.
Un nouvel événement est présent dans la console.
Vérifiez le nom du serveur et cliquez sur Suivant.
Saisissez la clé KMS votre système d’exploitation et cliquez sur Valider
Laissez le choix par défaut et cliquez sur Activer le produit.
Validez.
Ajoutez les exceptions de pare-feu, vérifiez le port d’écoute et cliquez sur Valider.
Sur le serveur KMS, ouvrez un invite de commande DOS et entrez les commandes suivantes.
1 | Slmgr /ipk "Votre Clé". |
Un message apparaît, cliquez sur OK
Entrez
1 | slmgr /ato |
Un message apparaît pour vous avertir que le serveur a été activé avec succès.
Installer et configurer VAMT
Afin de gérer l’activation sur les postes de travail et les serveurs, la console VAMT est installée.
Pour ce faire, il est nécessaire d’installer SQL Server 2016 Express Edition sur le serveur KMS.
Dans la base de données, sélectionnez sur Services du moteur de base de données et cliquez sur Suivant.
Cliquez sur Suivant jusqu’à terminer l’installation de SQL Server 2016 Express Edition.
VAMT peut maintenant être installé. Cette opération nécessite le téléchargement d’ADK pour Windows 10.
Le fichier d’installation peut être récupéré sur le site Web de Microsoft.
https://docs.microsoft.com/fr-fr/windows-hardware/get-started/adk-install
Une fois téléchargé, la configuration de l’installation peut être exécutée.
Dans les fenêtres Spécifier l’emplacement, cliquez sur Suivant
Cliquez sur Non dans Windows Kit Privacy Windows et acceptez le contrat de licence en cliquant sur Accepter.
Dans les fenêtres de sélection des fonctionnalités à installer, sélectionnez Volume Activation Management Tool (VAMT)
Lancez l’installation en cliquant sur Installer.
Entrez le nom de l’instance et sélectionnez Créer une nouvelle base de données dans la liste déroulante.
Dans le champ du nom de la base de données, tapez KMS. Cliquez sur Connecter pour poursuivre la connexion.
Sélectionnez Produits lorsque la console s’affiche et cliquez sur Découvrir les produits.
Cliquez sur Rechercher dans la fenêtre qui apparait.
Les ordinateurs et serveurs présents dans AD apparaissent.
Vous trouverez des clés de produit génériques appelées GVLK (General Volume License Key) à utiliser sur des clients KMS.
Les clés GVLK à utiliser sur les clients KMS sont plus communément appelées « clés de licence en volume ».
Clés Windows Server 2019
Édition Windows Server 2019 | Clé GVLK (client KMS) |
---|---|
Windows Server 2019 Datacenter | WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG |
Windows Server 2019 Standard | N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C |
Windows Server 2019 Essentials | WVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726 |
Clés Windows Server 2016
Édition Windows Server 2016 | Clé GVLK (client KMS) |
---|---|
Windows Server 2016 Datacenter | CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG |
Windows Server 2016 Standard | WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY |
Windows Server 2016 Essentials | JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B |
Clés Windows Server 2012 et 2012 R2
Édition Windows Server 2012 et 2012 R2 | Clé GVLK (client KMS) |
---|---|
Windows Server 2012 | BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4 |
Windows Server 2012 N | 8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY |
Windows Server 2012 Unilingue | 2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ |
Windows Server 2012 Country Specific | 4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP |
Windows Server 2012 Server Standard | XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4 |
Windows Server 2012 MultiPoint Standard | HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ |
Windows Server 2012 MultiPoint Premium | XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G |
Windows Server 2012 Datacenter | 48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P |
Windows Server 2012 R2 Server Standard | D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX |
Windows Server 2012 R2 Datacenter | W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9 |
Windows Server 2012 R2 Essentials | KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM |
Clés Windows Server 2008 et 2008 R2
Édition Windows Server 2008 et 2008 R2 | Clé GVLK (client KMS) |
---|---|
Windows Web Server 2008 | WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D |
Windows Server 2008 Standard | TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2 |
Windows Server 2008 Standard sans Hyper-V | W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ |
Windows Server 2008 Entreprise | YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V |
Windows Server 2008 Entreprise sans Hyper-V | 39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG |
Windows Server 2008 HPC | RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP |
Windows Server 2008 Datacenter | 7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3 |
Windows Server 2008 Datacenter sans Hyper-V | 22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC |
Windows Server 2008 pour les systèmes Itanium | 4DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK |
Windows Server 2008 R2 Web | 6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4 |
Windows Server 2008 R2 HPC Edition | TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX |
Windows Server 2008 R2 Standard | YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC |
Windows Server 2008 R2 Entreprise | 489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y |
Windows Server 2008 R2 Datacenter | 74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648 |
Windows Server 2008 R2 pour les systèmes Itanium | GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V |
Clés Windows 10 LTSC
Édition Windows 10 LTSC | Clé GVLK (client KMS) |
---|---|
Windows 10 Entreprise LTSC 2019 | M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D |
Windows 10 Entreprise N LTSC 2019 | 92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H |
Windows 10 Entreprise LTSB 2016 | DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ |
Windows 10 Entreprise N LTSB 2016 | QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639 |
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB | WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9 |
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N | 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ |
Clés Windows 10
Édition Windows 10 | Clé GVLK (client KMS) |
---|---|
Windows 10 Professionnel | W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX |
Windows 10 Professionnel N | MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9 |
Windows 10 Professionnel pour les Stations de travail | NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J |
Windows 10 Professionnel pour les Stations de travail N | 9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF |
Windows 10 Éducation | NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2 |
Windows 10 Éducation N | 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ |
Windows 10 Professionnel Éducation | 6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y |
Windows 10 Professionnel Éducation N | YVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC |
Windows 10 Entreprise | NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43 |
Windows 10 Entreprise N | DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4 |
Windows 10 Entreprise G | YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B |
Windows 10 Entreprise N | 44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV |
Clés Windows 8 et 8.1
Édition Windows 8 et 8.1 | Clé GVLK (client KMS) |
---|---|
Windows 8 Pro | NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4 |
Windows 8 Pro N | XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ |
Windows 8 Entreprise | 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7 |
Windows 8 Entreprise N | JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT |
Windows 8.1 Pro | GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9 |
Windows 8.1 Pro N | HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY |
Windows 8.1 Entreprise | MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7 |
Windows 8.1 Entreprise N | TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW |
Clés Windows 7
Édition Windows 7 | Clé GVLK (client KMS) |
---|---|
Windows 7 Professionnel | FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4 |
Windows 7 Professionnel N | MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG |
Windows 7 Professionnel E | W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX |
Windows 7 Entreprise | 33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH |
Windows 7 Entreprise N | YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ |
Windows 7 Entreprise E | C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4 |
Views: 152743